Description
B+C Unisex Tee
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
B+C Unisex Long Sleeve

| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Sleeve Length | 25 1/2 | 25 5/8 | 26 1/4 | 26 7/8 | 27 1/2 | 28 1/8 | 29 |
B+C Unisex V-Neck

| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 3/4 | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 32 3/4 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
B+C Unisex Hoodie

| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25 1/2 | 26 3/8 | 27 1/2 | 28 5/8 | 29 3/4 | 30 7/8 | 32 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 19 1/2 | 21 1/4 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 | 29 1/2 |
| Sleeve Length | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 | 30/1/2 |










